Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Kaideli |
Certificação: | CE,ISO9001-2008 |
Número do modelo: | KGHM |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | $100.00 - $2,000.00/sets |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira da caixa |
Tempo de entrega: | 10-15 dias |
Termos de pagamento: | TT, LC, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000 grupos/grupos por Mês |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, alimento & de fábrica | Lugar da sala de exposições: | Vietname, Filipinas, México, Tailândia, Cazaquistão, Nigéria, Usbequistão, Tajiquistão |
---|---|---|---|
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano | Componentes do núcleo: | tipo permutador de calor da aleta |
Circunstância: | Novo | Estrutura: | tipo permutador de calor da aleta |
Caudal líquido: | Tamanho | Pressão de trabalho máxima: | 3.0Mpa |
Tensão: | 200v/380v | Peso: | 50KG |
Dimensão (L*W*H): | Custimized fez | Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Alto-precisão | Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, apoio em lin |
Cor: | Opção (branco, verde, preto) | Material: | de aço, de alumínio |
Material do tubo: | Cobre | package: | wooden |
Tipo do fã: | WEIGUANG | Após o serviço da garantia: | Apoio em linha |
Lugar do serviço local: | Nenhum | Porto: | Ningbo/Shanghai/Guangzhou |
Circunstância: | Novo | ||
Destacar: | Condensador da sala fria de,Condensador evaporativo da sala fria,Compressor evaporativo da sala fria do |
Nome do produto: Compressor evaporativo do condensador da sala fria de para o refrigerador
imagens 1.Condenser
Este condensador de poupança de energia tem quatro o tipo H/V/L/U e a cor cinzenta ou verde de :
2.Specification
Nominação: KGHM004-L1/A
HM de K (Kaideli) G (eficiência elevada da nova geração) (tipo liso) /VT do fluxo (acima do tipo do fluxo V) /VK (acima do tipo da cabine V do fluxo) /MK (mini tipo) da cabine /UK (acima do tipo da cabine do fluxo U)
004(capacidadedainversão térmica) - L (encanamento da esquerda) 1/2/3/4 (quantidade do motor) de A (tipo do projeto)
Tipo condensador de H baseado no temp ambiental 32 graus e no temp de condensação 45 graus | |||||||||
Modelo | Capacidade | Capacidade | Volumn | Poder do fã | Fluxo de ar | Fanφ | Entrada | Tomada | Peso |
R22 (quilowatt) | R404 (quilowatt) | (l) | (w) | (³ de m /h) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (quilograma) | |
KGHM004-L1/A | 4,4 | 4 | 1 | 129 | 2034 | 350 | 19 | 16 | 16,5 |
KGHM005-L1/A | 5 | 4,5 | 1,2 | 129 | 2154 | 350 | 19 | 16 | 18,5 |
KGHM007-L1/A | 6,7 | 6 | 1,5 | 180 | 3196 | 400 | 19 | 16 | 21 |
KGHM008-L1/A | 7,8 | 7,1 | 1,9 | 180 | 3017 | 400 | 19 | 16 | 23 |
KGHM010-L1/A | 9,9 | 8,9 | 2 | 250 | 4051 | 450 | 19 | 16 | 34 |
KGHM012-L1/A | 12,2 | 11 | 2,3 | 390 | 5119 | 500 | 19 | 16 | 37 |
KGHM015-L2/A | 15,2 | 13,7 | 3,1 | 2×180 | 5898 | 400 | 19 | 16 | 40 |
KGHM017-L2/A | 16,6 | 15 | 3,7 | 2×180 | 6148 | 400 | 22 | 19 | 45 |
KGHM019-L2/A | 18,7 | 16,9 | 4,4 | 2×180 | 6632 | 400 | 22 | 19 | 50 |
KGHM022-L4/A | 21,5 | 19,5 | 5,1 | 4×129 | 8856 | 350 | 25 | 22 | 72 |
KGHM025-L2/A | 24,9 | 22,5 | 5,5 | 2×250 | 9190 | 450 | 25 | 19 | 60 |
KGHM029-L2/A | 28,6 | 25,9 | 5,9 | 2×390 | 11082 | 500 | 25 | 22 | 66 |
KGHM033-L4/A | 33,7 | 29,9 | 7,3 | 4×180 | 12304 | 400 | 25 | 22 | 85 |
KGHM036-L4/A | 36,5 | 33,1 | 9,1 | 4×180 | 13024 | 400 | 32 | 25 | 95 |
KGHM044-L2/A | 43,9 | 39,8 | 10,1 | 2×600 | 15794 | 550 | 32 | 25 | 105 |
KGHM047-L4/A | 47,1 | 42,7 | 10,6 | 4×250 | 15840 | 450 | 32 | 25 | 130 |
KGHM055-L4/A | 55,8 | 50,4 | 11,4 | 4×390 | 21804 | 500 | 32 | 25 | 130 |
KGHM061-L4/A | 60,2 | 54,6 | 14 | 4×390 | 20708 | 500 | 32 | 25 | 140 |
Único tipo condensador de V baseado no temp ambiental 32 graus e no temp de condensação 45 graus | |||||||||
Modelo | Capacidade | Capacidade | Volumn | Poder do fã | Fluxo de ar | Fanφ | Entrada | Tomada | Peso |
R22 (quilowatt) | R404 (quilowatt) | (l) | (w) | (³ de m /h) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (quilograma) | |
KGVT027-L2/A | 27,5 | 25 | 7,9 | 2×250 | 9922 | 450 | 2×25 | 2×19 | 115 |
KGVT039-L2/A | 39,6 | 35,7 | 9,7 | 2×600 | 15584 | 550 | 2×32 | 2×25 | 132 |
KGVT042-L2/A | 42,5 | 38,4 | 11,3 | 2×600 | 15988 | 550 | 2×32 | 2×25 | 150 |
KGVT047-L3/A | 47,4 | 42,8 | 12 | 3×780 | 19064 | 600 | 2×32 | 2×25 | 157 |
KGVT056-L2/A | 56,8 | 50,8 | 13,2 | 2×800 | 22830 | 630 | 2×32 | 2×25 | 167 |
KGVT059-L2/A | 59,2 | 53,1 | 14,1 | 2×800 | 23084 | 630 | 2×32 | 2×25 | 175 |
KGVT062-L2/A | 62,7 | 56,9 | 16,2 | 2×800 | 23536 | 630 | 2×32 | 2×25 | 192 |
KGVT074-L3/A | 73,9 | 67 | 17,5 | 3×780 | 28928 | 600 | 2×32 | 2×28 | 211 |
KGVT085-L3/A | 85,7 | 76,6 | 18,9 | 3×800 | 34020 | 630 | 2×32 | 2×28 | 233 |
KGVT093-L3/A | 93,5 | 84,2 | 24 | 3×800 | 35112 | 630 | 2×42 | 2×32 | 273 |
KGVT098-L3/A | 97,9 | 88,8 | 26,9 | 3×800 | 35388 | 630 | 2×42 | 2×32 | 282 |
KGVT102-L3/A | 102,2 | 94,2 | 30 | 3×800 | 35896 | 630 | 2×42 | 2×32 | 299 |
KGVT132-L4/A | 132,9 | 120,9 | 36,4 | 4×800 | 47716 | 630 | 2×54 | 2×32 | 365 |
Condensador em forma de caixa de V baseado no temp ambiental 32 graus e no temp de condensação 45 graus | |||||||||
Modelo | Capacidade | Capacidade | Volumn | Poder do fã | Fluxo de ar | Fanφ | Entrada | Tomada | Peso |
R22 (quilowatt) | R404 (quilowatt) | (l) | (w) | (³ de m /h) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (quilograma) | |
KGVK027-L2/A | 27,5 | 25 | 7,9 | 2×250 | 9922 | 450 | 25 | 19 | 115 |
KGVK039-L2/A | 39,6 | 35,7 | 9,7 | 2×600 | 15584 | 550 | 32 | 25 | 132 |
KGVK042-L2/A | 42,5 | 38,4 | 11,3 | 2×600 | 15988 | 550 | 32 | 25 | 150 |
KGVK047-L3/A | 47,4 | 42,8 | 12 | 3×780 | 19064 | 600 | 32 | 25 | 157 |
KGVK056-L2/A | 56,8 | 50,8 | 13,2 | 2×800 | 22830 | 630 | 32 | 25 | 167 |
KGVK059-L2/A | 59,2 | 53,1 | 14,1 | 2×800 | 23084 | 630 | 32 | 25 | 175 |
KGVK062-L2/A | 62,7 | 56,9 | 16,2 | 2×800 | 23536 | 630 | 32 | 25 | 192 |
KGVK074-L3/A | 73,9 | 67 | 17,5 | 3×780 | 28928 | 600 | 32 | 28 | 211 |
KGVK085-L3/A | 85,7 | 76,6 | 18,9 | 3×800 | 34020 | 630 | 32 | 28 | 233 |
KGVK093-L3/A | 93,5 | 84,2 | 24 | 3×800 | 35112 | 630 | 42 | 32 | 273 |
KGVK098-L3/A | 97,9 | 88,8 | 26,9 | 3×800 | 35388 | 630 | 42 | 32 | 282 |
KGVK102-L3/A | 102,2 | 94,2 | 30 | 3×800 | 35896 | 630 | 42 | 32 | 299 |
KGVK132-L4/A | 132,9 | 120,9 | 36,4 | 4×800 | 47716 | 630 | 54 | 32 | 365 |
L tipo condensador baseado no temp ambiental 32 graus e no temp de condensação 45 graus | |||||||||
Modelo | Capacidade | Capacidade | Volumn | Poder do fã | Fluxo de ar | Φ do fã | Entrada | Tomada | Peso |
R22 (quilowatt) | R404 (quilowatt) | (l) | (w) | (³ de m /h) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (quilograma) | |
KGMK007-L1/B | 7,5 | 6,71 | 1,2 | 250 | 5114 | 450 | 10 | 16 | 42 |
KGMK009-L2/B | 8,83 | 7,94 | 1,5 | 250 | 5004 | 450 | 10 | 16 | 43 |
KGMK010-L3/B | 10,3 | 9,27 | 1,9 | 250 | 4771 | 450 | 10 | 16 | 45 |
KGMK015-L4/B | 15,2 | 13,6 | 2,2 | 2×250 | 10114 | 450 | 12 | 19 | 62 |
KGMK016-L5/B | 16,3 | 14,7 | 2,5 | 2×250 | 10009 | 450 | 12 | 19 | 63 |
KGMK018-L6/B | 18,7 | 16,8 | 3 | 2×250 | 9628 | 450 | 12 | 19 | 65 |
Tipo condensador de U baseado no temp ambiental 32 graus e no temp de condensação 45 graus | |||||||||
Modelo | Capacidade | Capacidade | Volumn | Poder do fã | Fluxo de ar | Φ do fã | Entrada | Tomada | Peso |
R22 (quilowatt) | R404 (quilowatt) | (l) | (w) | (³ de m /h) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (quilograma) | |
KGUK017-L1/A 17,0 | 15,3 | 3,2 | 600 | 8539 | 550 | 22 | 16 | 88 | |
KGUK018-L2/A 17,9 | 16,2 | 4,3 | 2×180 | 7592 | 400 | 28 | 19 | 107 | |
KGUKO23-L2/A | 23,5 | 21,2 | 5 | 2×250 | 10505 | 450 | 28 | 19 | 132 |
KGUK030-L2/A 30,6 | 27,6 | 6,2 | 2×390 | 12736 | 500 | 28 | 22 | 144 | |
KGUK033-L2/A 33,8 | 30,6 | 7,1 | 2×600 | 13026 | 500 | 28 | 22 | 151 | |
KGUK41-L2/A | 41,5 | 37,6 | 8,5 | 2×600 | 16225 | 550 | 28 | 22 | 166 |
KGUKO51-L2/A | 51,3 | 46,4 | 10,5 | 2×780 | 19986 | 600 | 28 | 25 | 200 |
KGUKO53-L2/A | 53,5 | 48,5 | 11,6 | 2×780 | 20165 | 600 | 35 | 25 | 204 |
A especificação personalizada deixa-me a mensagem para detalhes.
3.Want para conhecer outros produtos relacionados? - clique a imagem para especificação detalhada
4.How para assegurar a qualidade? Algum procedimento?
Nosso departamento do QC certificar-se-á de cada etapa
5.Do você fábrica?
Nós somos fábrica estabelecida em 1995 e com 28years tornamo-nos, dado boas-vindas por todos nossos clientes. Devido a todo seu apoio agora nós somos uma família grande de mais do que 300 pessoas, cobertas 50000 medidores quadrados, e seu apoio são muito importantes de continuar nosso sonho de comer o alimento fresco e saudável.
6.Do você atende à exposição?
Todos os anos nós atenderemos a nacional doméstico e exposição estrangeira, igualmente nós apoiaremos nosso agente para atender à exposição, damos boas-vindas para juntar-se nos.
7.Why escolhem-nos
Profissional: 28 anos focalizam equipamentos de uma coisa-refrigeração
Material nós usamos suficiente
Certificado: CE, ISO, e cetiifcate de produzir o equipamento especial da pressão
referência 8.Projects?
9.FAQ
1, Q: Onde está seu endereço da fábrica?
: Nós somos fábrica e localizado no equipamento de refrigeração produzindo província de Shengzhou baixo, Zhejiang.
2, Q: Que é seu pacote?
: Nosso pacote para cumprir ao costume exige para não incluir a madeira original.
3, Q: Que é seu MOQ?
: Os produtos ordinários podem pedir de 1 ajustado.
4, Q: Pode você oferecer a amostra?
: Sim, nós podemos oferecer o custo e a entrega de sample.and em sua carga.
5, Q: Eu não posso encontrar produtos em sua lista?
: Contacte-me por favor diretamente.
6, Q: Como posso eu confirmar sua fábrica?
: Nós temos o documento verificado do terceiro do relatório de Bureau Veritas, você pode transferir na página da empresa ou deixar-me a mensagem para obter.