Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Kaideli |
Certificação: | CE,ISO9001-2008 |
Número do modelo: | KUDL/KUDD/KUDJ |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | 300USD |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira da caixa |
Tempo de entrega: | 10-15 dias |
Termos de pagamento: | TT, LC, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100 PCes pelo dia |
Nome do produto: | Alta temperatura mais fria do refrigerador de ar do evaporador da unidade do armazenamento frio da r | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, alimento & de fábrica |
---|---|---|---|
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Garantia: | 1 ano |
Após o serviço da garantia: | Apoio em linha | Porto: | Ningbo/Shanghai/Guangzhou |
Cor: | Opção (branco, verde, preto) | Líquido refrigerante: | R22, R404a, R507c |
Destacar: | unidade mais fria do armazenamento frio da refrigeração 114kw,unidade mais fria do armazenamento 114kw frio,Evaporador da refrigeração para o armazenamento frio |
Nome do produto: Alta temperatura mais fria do refrigerador de ar do evaporador da unidade do armazenamento frio da refrigeração
1.Need detalhou imagens?
Todas as peças de cobre, fã, aleta e fora nós escolhemos o tipo famoso, igualmente podemos personalizar:
2.How para escolher modelo e o que é especificação?
Nominação: KUDL016-E2C
K (Kaideli) U (refrigerador de unidade) D (tipo) L/D/J do teto (alto/meio/de baixa temperatura.) 016 (área da superfície refrigerando)
- E (elétrico degele) 2/3/4 (quantidade do fã) de C (tipo do projeto)
Tipo DL-alto da temperatura (temperatura ambiente fria 12℃~-2℃) espaço da aleta: 4.5mm | |||||||||||
Modelo | Capacidade | Área | Qty | Fã Φ | Fluxo de ar | Imprensa do ar | Escala disparada | Poder | Degele a bobina | Bandeja de gotejamento | Vol. |
(quilowatt) | (m2) | (milímetro) | (m2/h) | (pa) | (m) | (W) | (kW/l) | (quilowatt) | (v) | ||
KUDL016-E2C | 3,2 | 16 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36x4 | 0.36x2 | 380 |
KUDL020-E2C | 4,1 | 20 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37x4 | 0.37x2 | 380 |
KUDL030-E2C | 6,1 | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.46x4 | 0.46x2 | 380 |
KUDL040-E2C | 8 | 40 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
KUDL060-E2C | 11,2 | 60 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x6 | 0.51x2 | 380 |
KUDL080-E2C | 16,2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x6 | 0.61x2 | 380 |
KUDL105-E2C | 21,5 | 105 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x6 | 0.81x2 | 380 |
KUDL135-E3C | 27,6 | 135 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x6 | 0.83x4 | 380 |
KUDL160-E3C | 32,8 | 160 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x6 | 1.0x4 | 380 |
KUDL185-E4C | 37,6 | 185 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x6 | 1.1x4 | 380 |
KUDL210-E4C | 42,7 | 210 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDL260-E3C | 52,9 | 260 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
KUDL330-E4C | 67,6 | 330 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDL400-E4C | 82 | 400 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
Tipo da temperatura do DD-meio (temperatura ambiente fria -2℃~-10℃) espaço da aleta: 6.0mm | |||||||||||
Modelo | Capacidade | Área | Qty | Fã Φ | Fluxo de ar | Imprensa do ar | Escala disparada | Poder | Degele a bobina | Bandeja de gotejamento | Vol. |
(quilowatt) | (m2) | (milímetro) | (m2/h) | (pa) | (m) | (W) | (kW/l) | (quilowatt) | (v) | ||
KUDD012-E2C | 2,2 | 12 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36×6 | 0.36x2 | 380 |
KUDD015-E2C | 2,8 | 15 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37×6 | 0.37x2 | 380 |
KUDD022-E2C | 3,7 | 22 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.46x6 | 0.46x2 | 380 |
KUDD030-E2C | 5,7 | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
KUDD040-E2C | 7,5 | 40 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x8 | 0.51x2 | 380 |
KUDD060-E2C | 11,4 | 60 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x8 | 0.61x2 | 380 |
KUDD080-E2C | 15,2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x8 | 0.81x2 | 380 |
KUDD100-E3C | 18,7 | 100 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x10 | 0.83x4 | 380 |
KUDD120-E3C | 22,4 | 120 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
KUDD140-E4C | 26,2 | 140 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDD160-E4C | 30 | 160 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
KUDD200-E3C | 37,4 | 200 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
KUDD250-E4C | 46,8 | 250 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDD300-E4C | 56,2 | 300 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
DJ tipo da baixa temperatura (temperatura ambiente fria -10℃~-31℃) espaço da aleta: 9.0mm | |||||||||||
Modelo | Capacidade | Área | Qty | Fã Φ | Fluxo de ar | Imprensa do ar | Escala disparada | Poder | Degele a bobina | Bandeja de gotejamento | Vol. |
(quilowatt) | (m2) | (milímetro) | (m2/h) | (pa) | (m) | (W) | (kW/l) | (quilowatt) | (v) | ||
KUDJ008-E2C | 1,2 | 8 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36×6 | 0.36x2 | 380 |
KUDJ010-E2C | 1,5 | 10 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37×6 | 0.37x2 | 380 |
KUDJ015-E2C | 2,3 | 15 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.46x6 | 0.46x2 | 380 |
KUDJ020-E2C | 3,3 | 20 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
KUDJ030-E2C | 4,8 | 30 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x8 | 0.51x2 | 380 |
KUDJ040-E2C | 7,1 | 40 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x8 | 0.61x2 | 380 |
KUDJ055-E2C | 8,9 | 55 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x8 | 0.81x2 | 380 |
KUDJ070-E3C | 11,5 | 70 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x10 | 0.83x4 | 380 |
KUDJ085-E3C | 14,3 | 85 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
KUDJ100-E4C | 17,1 | 100 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ115-E4C | 19,6 | 115 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ140-E3C | 23,8 | 140 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
KUDJ170-E4C | 29,8 | 170 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ210-E4C | 35,7 | 210 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
Como selecionar o evaparator correto:
Geralmente, escolha a capacidade refrigerando *1.15 da sala do capacity=cold do evaporador
1.When a temperatura ambiente fria é em torno de 0℃, seleciona 4.5mm como o espaço da aleta.
Evaporador choose=1.0*Q0
2.When a temperatura ambiente fria é em torno de -18℃, seleciona 6mm como o espaço da aleta.
Evaparator choose=1.1*Q0
3.When a temperatura ambiente fria é em torno de -25℃, seleciona 9mm como o espaço da aleta.
Evaparator choose=1.27*Q0
Observações: A água degela e a gás quente degele o tipo são igualmente opcional.
A especificação personalizada deixa-me a mensagem para detalhes.
3.Want para conhecer outros produtos relacionados? - clique a imagem para especificação detalhada
4.How para assegurar a qualidade? Algum procedimento?
Nosso departamento do QC certificar-se-á de cada etapa
5.Do você fábrica?
Nós somos fábrica estabelecida em 1995 e com 28years tornamo-nos, dado boas-vindas por todos nossos clientes. Devido a todo seu apoio agora nós somos uma família grande de mais do que 300 pessoas, cobertas 50000 medidores quadrados, e seu apoio são muito importantes de continuar nosso sonho de comer o alimento fresco e saudável.
6.Do você atende à exposição?
Todos os anos nós atenderemos a nacional doméstico e exposição estrangeira, igualmente nós apoiaremos nosso agente para atender à exposição, damos boas-vindas para juntar-se nos.
7.Why escolhem-nos
Profissional: 28 anos focalizam equipamentos de uma coisa-refrigeração
Material nós usamos suficiente
Certificado: CE, ISO, e cetiifcate de produzir o equipamento especial da pressão
referência 8.Projects?
9.FAQ
1, Q: Onde está seu endereço da fábrica?
: Nós somos fábrica e localizado no equipamento de refrigeração produzindo província de Shengzhou baixo, Zhejiang.
2, Q: Que é seu pacote?
: Nosso pacote para cumprir ao costume exige para não incluir a madeira original.
3, Q: Que é seu MOQ?
: Os produtos ordinários podem pedir de 1 ajustado.
4, Q: Pode você oferecer a amostra?
: Sim, nós podemos oferecer o custo e a entrega de sample.and em sua carga.
5, Q: Eu não posso encontrar produtos em sua lista?
: Contacte-me por favor diretamente.
6, Q: Como posso eu confirmar sua fábrica?
: Nós temos o documento verificado do terceiro do relatório de Bureau Veritas, você pode transferir na página da empresa ou deixar-me a mensagem para obter.