Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Kaideli |
Certificação: | CE,ISO9001-2008 |
Número do modelo: | KCFP |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | $2,000.00 - $4,500.00/sets |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira da caixa |
Tempo de entrega: | 10-15 dias |
Termos de pagamento: | TT, LC, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1500 grupos/grupos por Mês |
Tipo: | Congeladores, unidade de condensação | Estilo: | Único-temperatura |
---|---|---|---|
Capacidade: | / | Temperatura: | / |
Tipo do clima: | / | Líquido refrigerante: | / |
Porto: | Ningbo/Shanghai/Guangzhou | Circunstância: | Novo |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, alimento & de fábrica | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Garantia: | 1 ano | Após o serviço da garantia: | Apoio em linha |
cor: | Opção (branco, verde, preto) | ||
Destacar: | Evaporador de condensação da unidade da sala fria,Unidade de condensação da sala fria de Kaideli,Unidade mais fria da sala fria de Kaideli |
imagens da unidade 1.Condensing
Todas as peças de cobre, fã, aleta e fora nós escolhemos o tipo famoso, igualmente podemos personalizar:
2.Specification
Nominação: por exemplo KCFP-003BZA
K (Kaideli) C (unidade de condensação) F do compressor (ar de refrigeração) P (pistão) - 003(HP) L (baixa temperatura) BZ () A (séries do projeto)
Modelo | Compressor | Temp de condensação. | Temperatura de evaporação | |||||||||
0℃ | -5℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | ||||||||
Q0 (quilowatt) | Pe (quilowatts) | Q0 (quilowatt) | Pe (quilowatts) | Q0 (quilowatt) | Pe (quilowatts) | Q0 (quilowatt) | Pe (quilowatts) | Q0 (quilowatt) | Pe (quilowatts) | |||
KCFP-003BZA | 2DES-3 | 45℃ | 10,02 | 3,14 | 8,19 | 2,97 | 6,61 | 2,76 | 5,26 | 2,53 | 4,11 | 2,27 |
KCFP-004BZA | 2CES-4 | 45℃ | 12,3 | 3,85 | 10,08 | 3,65 | 8,16 | 3,4 | 6,52 | 3,12 | 5,13 | 2,82 |
KCFP-005BZA | 4FES-5 | 45℃ | 13,21 | 4,06 | 10,75 | 3,83 | 8,63 | 3,56 | 6,83 | 3,25 | 5,31 | 2,91 |
KCFP-007BZA | 4DES-7 | 45℃ | 20 | 6,14 | 16,34 | 5,8 | 13,18 | 5,4 | 10,49 | 4,94 | 8,2 | 4,44 |
KCFP-010BZA | 4VES-10 | 45℃ | 26,8 | 7,7 | 21,7 | 7,21 | 17,38 | 6,65 | 13,66 | 6,02 | 10,51 | 5,34 |
KCFP-015BZA | 4PES-15 | 45℃ | 37,1 | 10,76 | 30 | 10,05 | 24 | 9,23 | 18,79 | 8,32 | 14,4 | 7,35 |
KCFP-020BZA | 4NES-20 | 45℃ | 43,7 | 12,6 | 35,5 | 11,81 | 28,4 | 10,88 | 22,4 | 9,86 | 17,24 | 8,76 |
KCFP-025BZA | 4HE-25 | 45℃ | 58,1 | 16,89 | 47,3 | 15,86 | 38 | 14,66 | 30,1 | 13,33 | 23,3 | 11,91 |
KCFP-030BZA | 4GE-30 | 45℃ | 67,3 | 19,44 | 54,9 | 18,28 | 44,2 | 16,93 | 35,1 | 15,44 | 27,3 | 13,84 |
KCFP-040BZA | 6GE-40 | 45℃ | 100,1 | 29,2 | 81,5 | 27,4 | 65,5 | 25,3 | 51,8 | 23,1 | 40,2 | 20,6 |
KCFP-050BZA | 6FE-50 | 45℃ | 120,4 | 35,4 | 98,2 | 33,3 | 79 | 30,9 | 62,6 | 28,2 | 48,7 | 25,3 |
Modelo da unidade |
Compressor Modelo |
Condensação temp. |
Temperatura de evaporação | |||||||
-25℃ | -30℃ | -35℃ | -40℃ | |||||||
Q0 (quilowatt) | Pe (quilowatts) | Q0 (quilowatt) | Pe (quilowatts) | Q0 (quilowatt) | Pe (quilowatts) | Q0 (quilowatt) | Pe (quilowatts) | |||
KCFP-003LBZA | 4FES-3 | 45℃ | 4,03 | 2,54 | 2,96 | 2,16 | 2,09 | 1,77 | 1,37 | 1,49 |
KCFP-004LBZA | 4EES-4 | 45℃ | 5,19 | 3,24 | 3,84 | 2,75 | 2,73 | 2,25 | 1,82 | 1,77 |
KCFP-005LBZA | 4DES-5 | 45℃ | 6,28 | 3,93 | 4,68 | 3,36 | 3,36 | 2,8 | 2,27 | 2,25 |
KCFP-008LBZA | 4TES-9 | 45℃ | 9,89 | 5,95 | 7,33 | 5,2 | 5,2 | 4,4 | 3,44 | 3,53 |
KCFP-010LBZA | 4PES-12 | 45℃ | 11,48 | 6,74 | 8,5 | 5,79 | 6,03 | 4,88 | 3,98 | 4,04 |
KCFP-015LBZA | 4HE-18 | 45℃ | 17,05 | 10,42 | 12,48 | 8,92 | 8,72 | 7,41 | 5,63 | 5,85 |
KCFP-020LBZA | 4GE-23 | 45℃ | 19,78 | 12,49 | 14,52 | 10,77 | 10,17 | 8,95 | 6,58 | 7,1 |
KCFP-025LBZA | 6HE-28 | 45℃ | 25,6 | 15,61 | 18,72 | 13,37 | 13,08 | 11,08 | 8,45 | 8,74 |
KCFP-030LBZA | 6GE-34 | 45℃ | 29,7 | 18,72 | 21,8 | 16,13 | 15,25 | 13,41 | 9,86 | 10,64 |
KCFP-040LBZA | 6FE-44 | 45℃ | 35,7 | 22,6 | 26,4 | 19,42 | 18,71 | 16,19 | 12,29 | 12,98 |
Vantagens de nossa unidade de condensação:
1), Unidade de condensação para o ambiente médio e de alta temperatura (+12℃~-10℃)
2), Também para a baixa temperatura e a temperatura da geada (- 10℃~-30℃)
3), Com compresser de
4), O condensador foi perfurado pela máquina, pela bobina e pela aleta altas do velocityram usando a expansão mecânica do tubo, com capacidade de troca do calor elevado;
5), os condensadores de escudo e de tubo usam as tubulações de cobre whorled eficientes altas.
Se você não pode encontrar o modelo apropriado, deixe-me por favor a mensagem para detalhes.
3.Want para conhecer outros produtos relacionados? - clique a imagem para especificação detalhada
4.How para assegurar a qualidade? Algum procedimento?
Nosso departamento do QC certificar-se-á de cada etapa
5.Do você fábrica?
Nós somos fábrica estabelecida em 1995 e com 24years tornamo-nos, dado boas-vindas por todos nossos clientes. Devido a todo seu apoio agora nós somos uma família grande de mais do que 300 pessoas, cobertas 50000 medidores quadrados, e seu apoio são muito importantes de continuar nosso sonho de comer o alimento fresco e saudável.
6.Do você atende à exposição?
Todos os anos nós atenderemos a nacional doméstico e exposição estrangeira, igualmente nós apoiaremos nosso agente para atender à exposição, damos boas-vindas para juntar-se nos.
7.Why escolhem-nos
Profissional: 23 anos focalizam equipamentos de uma coisa-refrigeração
Material nós usamos suficiente
Certificado: CE, ISO, e cetiifcate de produzir o equipamento especial da pressão
referência 8.Projects?
9.FAQ
1, Q: Onde está seu endereço da fábrica?
: Nós somos fábrica e localizado no equipamento de refrigeração produzindo província de Shengzhou baixo, Zhejiang.
2, Q: Que é seu pacote?
: Nosso pacote para cumprir ao costume exige para não incluir a madeira original.
3, Q: Que é seu MOQ?
: Os produtos ordinários podem pedir de 1 ajustado.
4, Q: Pode você oferecer a amostra?
: Sim, nós podemos oferecer o custo e a entrega de sample.and em sua carga.
5, Q: Eu não posso encontrar produtos em sua lista?
: Contacte-me por favor diretamente.
6, Q: Como posso eu confirmar sua fábrica?
: Nós temos o documento verificado do terceiro do relatório de Bureau Veritas, você pode transferir na página da empresa ou deixar-me a mensagem para obter.