Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Kaideli |
Certificação: | CE,ISO9001-2008 |
Número do modelo: | KCFUZ |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | 500USD |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira da caixa |
Tempo de entrega: | 10-15 dias |
Termos de pagamento: | TT, LC, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100 PCes pelo dia |
Produto: | Fabricante condengsing de condensação da unidade do líquido refrigerante do compressor 404a da unida | Cor: | Opção (branco, verde, preto) |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Indústrias aplicáveis: | Lojas das obras, do alimento & da bebida |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Garantia: | 1 ano |
Após o serviço da garantia: | Apoio em linha | Porto: | Ningbo/Shanghai/Guangzhou |
Componentes do núcleo: | de cobre, de alumínio, inoxidável, fã do motor | ||
Destacar: | Compressor da unidade de condensação do congelador,Unidade de condensação de câmara de congelação Copeland |
Vantagens:
1. Tipo estrutura, estrutura compacta e boa aparência da cabine
2. Os projetos científicos, fluxo de ar constante, exercem inteiramente a capacidade da unidade.
3. Projeto racional do desempenho, eficiência de alta energia:
4. O projeto conveniente para mantém (a placa dianteira pode facilmente ser tomada para baixo)
5. Vário tipo do compressor para sua escolha, , Copeland, Frascold, Daming, Xueying, Fusheng
6. Cabe o líquido refrigerante diferente. R134a/R404A/R507/R22
tipo imagens da cabine 1.U das peças
Referência. Dados do tipo unidade de condensação da cabine com tipo condensador de U com os compressores de Copeland ZFI | ||||||||||||
Modelo da unidade |
Compressor Modelo |
℃ do Temp | (Quilowatt) poder do Pe da capacidade da refrigeração Q0 (quilowatt) | |||||||||
Temperatura de evaporação | ||||||||||||
-40℃ | -35℃ | -30℃ | -25℃ | -20℃ | -15℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | ||||
KCFUZ-004L/EM | ZFI20KQE-TFP | 30 | Qo | 3450 | 4300 | 5260 | 6340 | 7550 | 8930 | 10480 | 12240 | 14220 |
40 | Qo | 3270 | 4100 | 5030 | 6090 | 7300 | 8680 | 10250 | 12040 | 14050 | ||
50 | Qo | 3740 | 4640 | 5690 | 6890 | 8280 | 9870 | 11680 | 13730 | |||
KCFUZ-006L/EM | ZFI26KQE-TFP | 30 | Qo | 5160 | 6320 | 7660 | 9200 | 10970 | 13000 | 15310 | 17940 | 20920 |
40 | Qo | 5130 | 6170 | 7390 | 8820 | 10480 | 12420 | 14640 | 17190 | 20090 | ||
50 | Qo | 6030 | 7120 | 8420 | 9960 | 11780 | 13900 | 16340 | 19150 | |||
KCFUZ-008L/EM | ZFI36KQE-TFP | 30 | Qo | 6520 | 8060 | 9810 | 11780 | 13950 | 16310 | 18870 | 21620 | 24550 |
40 | Qo | 6340 | 7730 | 9350 | 11180 | 13220 | 15460 | 17910 | 20550 | 23380 | ||
50 | Qo | 7500 | 8920 | 10560 | 12420 | 14490 | 16760 | 19240 | 21920 | |||
KCFUZ-0010L/EM | ZFI50KQE-TFP | 30 | Qo | 9020 | 10680 | 12850 | 15470 | 18490 | 21840 | 25470 | 29320 | 33340 |
40 | Qo | 8580 | 10200 | 12280 | 14780 | 17640 | 20790 | 24180 | 27750 | 31440 | ||
50 | Qo | 9590 | 11610 | 14010 | 16720 | 19690 | 22860 | 26170 | 29560 | |||
KCFUZ-0013L/EM | ZFI59KQE-TFP | 30 | Qo | 11170 | 13220 | 15910 | 19160 | 22890 | 27050 | 31540 | 36310 | 41280 |
40 | Qo | 10630 | 12630 | 15210 | 18310 | 21840 | 25740 | 29940 | 34360 | 38930 | ||
50 | Qo | 11870 | 14380 | 17340 | 20700 | 24380 | 28310 | 32400 | 36600 | |||
KCFUZ-0015L/EM | ZFI68KQE-TFP | 30 | Qo | 12660 | 14990 | 18040 | 21730 | 25970 | 30680 | 35780 | 41190 | 46820 |
40 | Qo | 12050 | 14320 | 17250 | 20760 | 24770 | 29200 | 33960 | 38970 | 44150 | ||
50 | Qo | 13460 | 16300 | 19670 | 23480 | 27650 | 32100 | 36750 | 41510 |
3.Want para conhecer outros produtos relacionados? - clique a imagem para especificação detalhada
4.How para assegurar a qualidade? Algum procedimento?
Nosso departamento do QC certificar-se-á de cada etapa
5.Do você fábrica?
Nós somos fábrica estabelecida em 1995 e com 28 anos desenvolvidos, dado boas-vindas por todos nossos clientes. Devido a todo seu apoio agora nós somos uma família grande de mais do que 300 pessoas, cobertas 50000 medidores quadrados, e seu apoio são muito importantes de continuar nosso sonho de comer o alimento fresco e saudável.
6.Do você atende à exposição?
Todos os anos nós atenderemos a nacional doméstico e exposição estrangeira, igualmente nós apoiaremos nosso agente para atender à exposição, damos boas-vindas para juntar-se nos.
7.Why escolhem-nos
Profissional: 23 anos focalizam equipamentos de uma coisa-refrigeração
Material nós usamos suficiente
Certificado: CE, ISO, e cetiifcate de produzir o equipamento especial da pressão
referência 8.Projects?
9.FAQ
1, Q: Onde está seu endereço da fábrica?
: Nós somos fábrica e localizado no equipamento de refrigeração produzindo província de Shengzhou baixo, Zhejiang.
2, Q: Que é seu pacote?
: Nosso pacote para cumprir ao costume exige para não incluir a madeira original.
3, Q: Que é seu MOQ?
: Os produtos ordinários podem pedir de 1 ajustado.
4, Q: Pode você oferecer a amostra?
: Sim, nós podemos oferecer o custo e a entrega de sample.and em sua carga.
5, Q: Eu não posso encontrar produtos em sua lista?
: Contacte-me por favor diretamente.
6, Q: Como posso eu confirmar sua fábrica?
: Nós temos o documento verificado do terceiro do relatório de Bureau Veritas, você pode transferir na página da empresa ou deixar-me a mensagem para obter.