Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Kaideli |
Certificação: | CE,ISO9001-2008 |
Número do modelo: | GUDL, GUDD, GUDJ |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
Preço: | $100.00 - $1,700.00/sets |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira da caixa |
Tempo de entrega: | 10-15 dias |
Termos de pagamento: | TT, LC, Western Union |
Habilidade da fonte: | 2000 conjuntos por mês |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, alimento & de fábrica | Localização da sala de exposição: | Vietname, Filipinas, México, Tailândia, Cazaquistão, Nigéria, Usbequistão, Tajiquistão |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | fornecido |
Tipo: | Evaporador | Aplicação: | Peças da refrigeração |
Garantia: | 1 ano | refrigerante: | R-22/404 |
Materiais: | Cobre | Capacidade refrigerando: | 1.2-144kw |
Temperatre alto: | 4.5 mm | Temperatura média: | 6.0mm |
Baixa temperatura: | 9 mm | Voltagem: | 220/380 |
Marca: | Kaideli | Teste: | 2.6Mpa |
Fã: | Axial | Serviço pós-garantia: | Apoio em linha |
Localização do serviço local: | Nenhum | Tipo de comercialização: | Novo produto 2023 |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha | Porto: | Ningbo/Shanghai/Guangzhou |
Condição: | novo | Cores: | Opção (branco, verde, preto) |
Destacar: | Evaporador de armazenamento a frio de elevada eficiência,Evaporador de armazenamento a frio da série G,Evaporador de armazenamento a frio |
Nome do Produto: Evaporador da marca Kaideli Novos modelos de refrigerador de ar para sala fria 4,5 mm 6,0 mm 9,0 mm
1. Introdução do produto:
2.Lista de parâmetros técnicos
Parâmetros técnicos do refrigerador de ar eficiente do teto com degelo elétrico Espaçamento: 4,5 mm
Modelo | Capacidade de refrigeração kW | Volume do tubo | Parâmetros do ventilador | Descongelamento (aquecimento eléctrico) | |||||
SC1 | SC2 | DM3 | 风叶数量X直径 Número X diâmetro dos ventiladores |
功率W Potência W |
风量m3/h Volume de ar m3/h |
射程m Alcance m |
盘管kW*支 Bobina kW * peças |
水盘kW*支 Bandeja de água kW * pcs |
|
GUDL501C | 6.7 | 4.6 | 3.2 | 1X∅500 | 1X414 | 5.000 | 12 | 0,28*6 | 0,28*2 |
GUDL501D | 8.1 | 5.6 | 4.3 | 1X∅500 | 1X460 | 4900 | 12 | 0,30*6 | 0,30*2 |
GUDL501E | 9,8 | 6.7 | 5.4 | 1X∅500 | 1X460 | 4500 | 12 | 0,30*8 | 0,30*2 |
GUDL601E | 16.6 | 11.4 | 9.2 | 1X∅600 | 1X780 | 7500 | 15 | 0,40*8 | 0,4*2 |
GUDL502D | 22.2 | 15.3 | 11.8 | 2X∅500 | 2X460 | 11.500 | 13 | 0,72*6 | 0,72*2 |
GUDL602D | 28,9 | 19,9 | 14,7 | 2X∅600 | 2X780 | 16.500 | 16 | 0,72*10 | 0,72*2 |
GUDL602E | 33,8 | 23.3 | 18.4 | 2X∅600 | 2X780 | 15200 | 16 | 0,72*10 | 0,72*2 |
GUDL602F | 37,8 | 26.1 | 22.1 | 2X∅600 | 2X780 | 14.500 | 16 | 0,72*10 | 0,72*2 |
GUDL632D | 40,7 | 28.1 | 23,7 | 2X∅630 | 2X800 | 19.000 | 19 | 0,95*10 | 0,95*2 |
GUDL632E | 44,1 | 30,4 | 26,9 | 2X∅630 | 2X800 | 18.000 | 19 | 0,87*12 | 0,87*4 |
GUDL603F | 54,5 | 37,6 | 32,3 | 3X∅600 | 3X780 | 20500 | 17 | 1,03*12 | 1,03*4 |
GUDL633F | 66,8 | 46,1 | 38,8 | 3X∅630 | 3X800 | 25.500 | 20 | 1,03*14 | 1,03*4 |
Parâmetros técnicos do refrigerador de ar eficiente do teto com degelo elétrico Espaçamento: 6,0 mm
Modelo | Capacidade de refrigeração kW | Volume do tubo | Parâmetros do ventilador | Descongelamento (aquecimento eléctrico) | ||||||
SC1 | SC2 | SC3 | DM3 | Número X diâmetro dos ventiladores | Potência W | Volume de ar m3/h | Alcance m | Bobina kW * peças | Bandeja de água kW * pcs | |
GUDD501C | 5.6 | 4,0 | 3.2 | 3.2 | 1X∅500 | 1X414 | 5200 | 12 | 0,28*8 | 0,28*2 |
GUDD501D | 7.1 | 5.1 | 4,0 | 4.3 | 1X∅500 | 1X460 | 5100 | 12 | 0,30*8 | 0,30*2 |
GUDD501E | 8.2 | 5.9 | 4.6 | 5.4 | 1X∅500 | 1X460 | 4800 | 12 | 0,30*10 | 0,30*2 |
GUDD601E | 14.4 | 10.3 | 8.1 | 9.2 | 1X∅600 | 1X780 | 8200 | 15 | 0,40*10 | 0,4*2 |
GUDD502D | 18.3 | 13.1 | 10.3 | 11.8 | 2X∅500 | 2X460 | 12.000 | 13 | 0,72*8 | 0,72*2 |
GUDD602D | 24.1 | 17.2 | 13.6 | 14,7 | 2X∅600 | 2X780 | 17.000 | 16 | 0,72*12 | 0,72*2 |
GUDD602E | 29.1 | 20,8 | 16.4 | 18.4 | 2X∅600 | 2X780 | 16400 | 16 | 0,72*12 | 0,72*2 |
GUDD602F | 32.1 | 22,9 | 18.1 | 22.1 | 2X∅600 | 2X780 | 15.500 | 16 | 0,72*12 | 0,72*2 |
GUDD632D | 33,7 | 24.1 | 19,0 | 23,7 | 2X∅630 | 2X800 | 20.000 | 19 | 0,95*12 | 0,95*2 |
GUDD632E | 37,2 | 26,6 | 21,0 | 26,9 | 2X∅630 | 2X800 | 19.000 | 19 | 0,87*12 | 0,87*4 |
GUDD603F | 46,8 | 33,4 | 26,4 | 32,3 | 3X∅600 | 3X780 | 22.000 | 17 | 1,03*12 | 1,03*4 |
GUDD633F | 56,7 | 40,5 | 32,0 | 38,8 | 3X∅630 | 3X800 | 26.500 | 20 | 1,03*14 | 1,03*4 |
Parâmetros técnicos do refrigerador de ar eficiente do teto com degelo elétrico Espaçamento: 9,0 mm
Modelo | Capacidade de refrigeração kW | Capacidade do tubo | Parâmetros do ventilador | Descongelamento (aquecimento eléctrico) | ||||||
SC3 | SC4 | SC5 | DM3 | Número X diâmetro dos ventiladores | Potência W | Volume de ar m3/h | Alcance m | Bobina kW * peças | Bandeja de água kW * pcs | |
GUDJ501C | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 3.2 | 1X∅500 | 1X414 | 5300 | 12 | 0,28*8 | 0,28*2 |
GUDJ501D | 3.3 | 2.6 | 2,5 | 4.3 | 1X∅500 | 1X460 | 5500 | 12 | 0,30*8 | 0,30*2 |
GUDJ501E | 3.7 | 3,0 | 2.9 | 5.4 | 1X∅500 | 1X460 | 5100 | 12 | 0,30*10 | 0,30*2 |
GUDJ601E | 6,5 | 5.2 | 5,0 | 9.2 | 1X∅600 | 1X780 | 8300 | 15 | 0,40*10 | 0,4*2 |
GUDJ502D | 8.3 | 6.6 | 6.3 | 11.8 | 2X∅500 | 2X460 | 12.500 | 13 | 0,72*8 | 0,72*2 |
GUDJ602D | 10.8 | 8,5 | 7,8 | 14,7 | 2X∅600 | 2X780 | 17.500 | 16 | 0,72*12 | 0,72*2 |
GUDJ602E | 13.3 | 10.6 | 10.2 | 18.4 | 2X∅600 | 2X780 | 17.000 | 16 | 0,72*12 | 0,72*2 |
GUDJ602F | 14,5 | 11.6 | 11.1 | 22.1 | 2X∅600 | 2X780 | 16.000 | 16 | 0,72*12 | 0,72*2 |
GUDJ632D | 15,8 | 12.6 | 12.1 | 23,7 | 2X∅630 | 2X800 | 21.000 | 19 | 0,95*12 | 0,95*2 |
GUDJ632E | 17,7 | 14.1 | 13,5 | 26,9 | 2X∅630 | 2X800 | 20500 | 19 | 0,87*12 | 0,87*4 |
GUDJ603F | 21.4 | 17.1 | 16.4 | 32,3 | 3X∅600 | 3X780 | 23.000 | 17 | 1,03*12 | 1,03*4 |
GUDJ633F | 25,4 | 20.3 | 19,5 | 38,8 | 3X∅630 | 3X800 | 27.000 | 20 | 1,03*14 | 1,03*4 |
Dimensões gerais e tamanho de instalação do refrigerador de ar eficiente do teto com degelo elétrico Espaçamento: 4,5 mm
Modelo | Especificação da interface (mm) | Dimensões totais B*T*H | Dimensões de instalação | pesos | Ícone de contorno | |||||
Tubo de entrada/tubo de retorno | Drenagem (polegadas) | C * L * A (mm): 610* 1.250*1.040 | eu | E1 | E2 | E3 | F | kg | ||
GUDL501C | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 36 | A |
GUDL501D | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 38 | A |
GUDL501E | ∅12/∅22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 44 | A |
GUDL601E | ∅16/∅28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 56 | A |
GUDL502D | ∅16/∅35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 80 | B |
GUDL602D | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 95 | B |
GUDL602E | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 115 | B |
GUDL602F | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 125 | B |
GUDL632D | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 144 | B |
GUDL632E | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 160 | B |
GUDL603F | ∅25/∅50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 166 | C |
GUDL633F | ∅25/∅50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 196 | C |
Dimensões gerais e tamanho de instalação do refrigerador de ar eficiente do teto com degelo elétrico Espaçamento: 6,0 mm
Modelo | Especificação da interface (mm) | Dimensões totais B*T*H | Dimensões de instalação | pesos | Ícone de contorno | |||||
Tubo de entrada/tubo de retorno | Drenagem (polegadas) | C * L * A (mm): 610* 1.250*1.040 | eu | E1 | E2 | E3 | F | kg | ||
GUDD501C | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 35 | A |
GUDD501D | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 37 | A |
GUDD501E | ∅12/∅22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 43 | A |
GUDD601E | ∅16/∅28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 57 | A |
GUDD502D | ∅16/∅35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 78 | B |
GUDD602D | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 93 | B |
GUDD602E | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 112 | B |
GUDD602F | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 122 | B |
GUDD632D | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 140 | B |
GUDD632E | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 154 | B |
GUDD603F | ∅25/∅50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 162 | C |
GUDD633F | ∅25/∅50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 192 | C |
Dimensões gerais e tamanho de instalação do refrigerador de ar eficiente do teto com degelo elétrico Espaçamento: 9,0 mm
Modelo | Especificação da interface (mm) | Dimensões totais B*T*H | Dimensões de instalação | pesos | Ícone de contorno | |||||
Tubo de entrada/tubo de retorno | Drenagem (polegadas) | C * L * A (mm): 610* 1.250*1.040 | eu | E1 | E2 | E3 | F | kg | ||
GUDJ501C | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 34 | A |
GUDJ501D | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 36 | A |
GUDJ501E | ∅12/∅22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 42 | A |
GUDJ601E | ∅16/∅28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 55 | A |
GUDJ502D | ∅16/∅35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 76 | B |
GUDJ602D | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 94 | B |
GUDJ602E | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 114 | B |
GUDJ602F | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 121 | B |
GUDJ632D | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 139 | B |
GUDJ632E | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 160 | B |
GUDJ603F | ∅25/∅50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 162 | C |
GUDJ633F | ∅25/∅50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 190 | C |
3.Visualização do resumo do produto
Nota 1: Critérios de Projeto
Condições padrão de troca de calor | Temperatura do ar de entrada | Temperatura de evaporação | Humidade relativa | Coeficiente de absorção de umidade | Grau de superaquecimento |
SC1 | 10℃ | 0℃ | 85% | 1,35 | 6,5 mil |
SC2 | 0℃ | -8℃ | 85% | 1,15 | 5,2K |
SC3 | -18℃ | -25℃ | 95% | 1.05 | 4,6K |
SC4 | -25℃ | -31℃ | 95% | 1.01 | 3,9K |
SC5 | -34℃ | -40°C | 95% | 1.01 | 3,9K |
Nota 2: Coeficiente de conversão de refrigerante
Refrigerante | Condições de trabalho | R22 | R404A | R507 | R134a |
Fator de correção | SC1 | 0,95 | 1 | 1 | 0,93 |
Fator de correção | SC2 | 0,95 | 1 | 1 | 0,91 |
Fator de correção | SC3 | 0,95 | 1 | 1 | 0,85 |